• DOLAR 42,58110 %0.06
  • EURO 49,69580 %0.21
  • STERLİN 56,79690 %0.05
  • G.ALTIN 5771,46000 %0.44
  • BİST100 11.007,00 %0
  • BITCOIN 91.591,81 %2.18

Erzurum Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:17 12:12 14:36 16:57 18:21
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:18 12:12 14:36 16:57 18:21
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:18 12:13 14:36 16:57 18:21
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:19 12:13 14:36 16:57 18:22
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:20 12:14 14:36 16:57 18:22
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:21 12:14 14:37 16:57 18:22
Üst