• DOLAR 42,57650 %0.08
  • EURO 49,71120 %0.24
  • STERLİN 56,81060 %0.07
  • G.ALTIN 5767,54000 %0.37
  • BİST100 11.007,00 %0
  • BITCOIN 91.591,81 %2.18

Kızılören Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:56 12:56 15:25 17:46 19:08
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:57 12:57 15:25 17:46 19:08
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:58 12:57 15:25 17:46 19:08
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:59 12:58 15:25 17:46 19:09
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:00 12:58 15:26 17:46 19:09
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:00 12:58 15:26 17:47 19:09
Üst