Zonguldak, 23 Temmuz Çarşamba günü en sıcak günlerinden birini yaşadı. Meteoroloji'nin verilerine göre bugün Siirt Kurtalan 47,0 ile en yüksek sıcaklığa ulaşırken, Zonguldak’ın Devrek ilçesi 42,1 derece, Ereğli ilçesi ise 39,3 ile sıralamada yer aldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en yüksek sıcaklık ölçümleri listesinde, üst üste iki gün boyunca Türkiye'nin en sıcak bölgelerininin arasında yer aldı.
İŞTE 23 TEMMUZ GÜNÜ ZONGULDAK VE İLÇELERİNİN SICAKLIK SIRALAMASI
| Zonguldak, Devrek, DEVREK | 42,1 |
| Zonguldak, Devrek, DEVREK/EĞERCİ BELDESİ | 40,7 |
| Zonguldak, Karadeniz Ereğli, KARADENİZ EREĞLİ | 39,3 |
| Zonguldak, Gökçebey, GÖKÇEBEY | 38,8 |
| Zonguldak, Çaycuma, ÇAYCUMA | 37,7 |
| Zonguldak, Merkez, ZONGULDAK/BEYCUMA | 37,2 |
| Zonguldak, Alaplı, ALAPLI | 35,3 |
| Zonguldak, Devrek, DEVREK/ACISU TEPESİ RADAR SAHASI | 33,9 |
| Zonguldak, Merkez, ZONGULDAK | 30,8 |
| Zonguldak, Kozlu, KOZLU | 30,5 |
| Zonguldak, Merkez, ZONGULDAK GÜNEY MENDİREK FENERİ | 28,1 |
| Zonguldak, Kilimli, KİLİMLİ | 27,8 |
Kaynak: Haber Merkezi





