Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Artçı depremler devam ederken Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de son depremleri paylaşmaya devam ediyor. Peki en son, nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-04-27 19:35:31 39.23972 28.98639 7.52 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2025-04-27 19:32:20 34.23222 25.5 4.56 ML 3.1 Akdeniz
2025-04-27 19:27:16 40.87722 28.495 6.92 ML 1.8 Marmara Denizi - [13.47 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 19:20:34 36.68556 25.69667 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-04-27 19:12:05 39.20194 28.985 7.0 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 19:11:03 39.21556 28.97056 5.69 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-04-27 19:08:21 40.83861 28.41722 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi - [20.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 19:00:10 39.20722 28.97889 11.96 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-04-27 18:55:28 40.83306 28.36917 7.0 ML 3.0 Marmara Denizi - [22.39 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 18:54:39 37.87694 27.59278 7.62 ML 3.0 Germencik (Aydın)
2025-04-27 18:53:21 39.20833 28.95444 11.1 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 18:48:47 38.39139 30.42306 5.49 ML 1.7 Şuhut (Afyonkarahisar)
2025-04-27 18:28:55 37.40389 38.74083 7.0 ML 2.6 Karaköprü (Şanlıurfa)
2025-04-27 18:26:53 39.22583 28.97806 11.59 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 18:21:51 34.53528 33.9025 25.2 ML 3.2 Akdeniz
2025-04-27 17:58:59 39.20222 28.98778 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-04-27 17:56:21 38.15639 37.21917 7.02 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-04-27 17:53:58 37.95389 28.84389 7.01 ML 0.9 Sarayköy (Denizli)
2025-04-27 17:47:47 37.95917 28.85889 7.0 ML 1.0 Sarayköy (Denizli)
2025-04-27 17:44:03 39.17528 28.91694 7.29 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-04-27 17:40:50 37.96722 30.70806 10.25 ML 2.5 Atabey (Isparta)
2025-04-27 17:34:29 40.86111 28.27417 7.0 ML 2.2 Marmara Denizi - [22.85 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 17:10:12 40.37417 33.5625 7.0 ML 1.3 Merkez (Çankırı)
2025-04-27 16:53:10 40.855 28.3575 6.93 ML 1.7 Marmara Denizi - [20.76 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 16:46:27 39.23639 28.95639 7.34 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 16:39:39 40.35861 33.57139 6.88 ML 1.2 Merkez (Çankırı)
2025-04-27 16:17:48 39.205 28.97667 7.58 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-04-27 15:57:18 36.67222 25.77667 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-04-27 15:43:14 40.39139 33.62639 9.46 ML 1.9 Merkez (Çankırı)
2025-04-27 15:26:46 36.94667 43.43611 7.43 ML 2.1 Amedi, Duhok (Irak) - [34.78 km] Çukurca (Hakkari)
2025-04-27 15:06:00 39.20389 28.9525 8.67 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 15:02:16 37.18389 36.9375 6.96 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2025-04-27 14:49:09 40.85139 28.37278 6.96 ML 2.3 Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 14:45:01 40.85139 28.36694 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - [20.69 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 14:28:20 40.86194 28.24222 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [22.97 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 14:14:05 40.90333 28.29306 7.08 ML 1.4 Marmara Denizi - [18.18 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 13:44:33 40.84472 28.37528 5.55 ML 3.2 Marmara Denizi - [21.00 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 13:42:33 40.845 28.37583 7.0 ML 2.4 Marmara Denizi - [20.95 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 13:31:44 38.68778 27.74722 7.0 ML 1.4 Saruhanlı (Manisa)
2025-04-27 13:03:24 39.48278 28.19194 6.95 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-04-27 12:50:56 40.85 28.3875 6.81 ML 2.6 Marmara Denizi - [20.02 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 12:48:43 40.83944 28.40333 7.03 ML 3.2 Marmara Denizi - [20.57 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 12:32:19 39.48778 28.12167 6.98 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2025-04-27 12:31:15 39.1825 28.96389 7.91 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 12:00:19 39.16917 28.93889 6.87 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-04-27 11:56:16 39.23278 28.99333 11.49 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 11:11:52 40.83667 28.25778 6.98 ML 2.4 Marmara Denizi - [25.63 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 11:04:04 39.67667 30.28028 7.0 ML 1.6 Tepebaşı (Eskişehir)
2025-04-27 10:57:13 39.63583 27.04278 7.01 ML 1.4 Edremit (Balıkesir)
2025-04-27 10:55:20 40.85111 28.27333 7.02 ML 1.9 Marmara Denizi - [23.96 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 10:51:54 39.2525 28.97361 7.05 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-04-27 10:41:20 39.20528 28.97306 8.71 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-04-27 10:39:10 39.17583 28.93028 7.26 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 10:26:32 39.15444 28.92722 7.03 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-04-27 10:11:07 39.1725 28.93333 7.27 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-04-27 09:40:29 40.8725 28.43639 7.12 ML 1.5 Marmara Denizi - [16.01 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 09:30:02 36.22194 27.49111 7.06 ML 2.2 Ege Denizi - [52.57 km] Datça (Muğla)
2025-04-27 09:03:40 40.83917 28.475 10.91 ML 1.6 Marmara Denizi - [18.00 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 08:48:14 39.22139 28.98389 10.92 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-04-27 08:38:54 39.23833 28.99083 10.74 ML 2.9 Simav (Kütahya)
2025-04-27 08:29:21 39.18889 28.96694 12.85 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-04-27 08:00:33 39.23806 28.97472 11.98 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-04-27 07:59:58 37.555 29.26444 7.0 ML 1.1 Serinhisar (Denizli)
2025-04-27 07:56:08 39.22083 28.96917 12.32 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 07:55:39 39.22639 28.99222 14.72 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2025-04-27 07:51:28 39.23389 28.98694 9.34 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-04-27 07:35:27 40.83806 28.17722 7.02 ML 1.4 Marmara Denizi - [23.30 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-27 07:27:25 40.84278 28.41111 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - [19.94 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 07:21:59 38.78444 25.5625 10.11 ML 3.0 Ege Denizi - [74.51 km] Karaburun (İzmir)
2025-04-27 06:38:34 40.87389 28.29639 10.12 ML 1.5 Marmara Denizi - [21.37 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 06:35:07 39.27667 28.98333 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 06:32:30 39.22194 28.99167 12.31 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-04-27 06:16:26 38.41111 37.49028 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)
2025-04-27 06:14:42 39.23833 29.00278 15.6 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-04-27 06:11:08 39.10639 28.93917 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-04-27 06:05:38 37.49389 26.83667 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [33.26 km] Söke (Aydın)
2025-04-27 05:55:42 38.09861 38.45778 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-04-27 05:40:15 39.24306 28.98833 8.78 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 05:29:09 36.74639 25.6875 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-04-27 05:25:46 36.72167 25.58833 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-04-27 05:23:00 36.81583 25.29056 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-04-27 05:22:58 36.63583 25.35389 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-04-27 05:18:05 36.65861 25.5025 6.89 ML 1.7 Ege Denizi
2025-04-27 05:05:03 38.47278 42.79778 7.06 ML 1.3 Gevaş (Van)
2025-04-27 05:04:05 39.21194 28.97028 12.06 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-27 04:40:55 37.33278 26.66972 17.75 ML 2.3 Ege Denizi - [49.97 km] Didim (Aydın)
2025-04-27 04:21:53 39.24194 28.97333 8.34 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 04:18:46 37.23361 37.00889 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2025-04-27 04:06:43 40.88611 28.44 16.45 ML 1.3 Marmara Denizi - [14.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 03:46:36 39.22556 28.95944 10.1 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-04-27 03:35:32 39.25667 29.03778 7.0 ML 1.0 Emet (Kütahya)
2025-04-27 03:24:28 39.15306 28.90972 7.02 ML 0.7 Simav (Kütahya)
2025-04-27 03:22:20 39.17944 28.93472 6.61 ML 0.6 Simav (Kütahya)
2025-04-27 03:13:45 40.83722 28.17472 6.97 ML 1.7 Marmara Denizi - [23.19 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-27 03:12:47 38.69417 39.36222 7.09 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2025-04-27 03:11:00 38.50472 33.09083 7.0 ML 0.8 Cihanbeyli (Konya)
2025-04-27 03:09:38 39.21639 28.98389 12.62 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 03:05:21 38.05417 37.24167 7.0 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-04-27 03:04:38 39.23556 28.98861 9.94 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-04-27 02:45:54 40.17444 30.05639 7.0 ML 1.0 Merkez (Bilecik)





