Zonguldak’ta aylar sonra yağmur etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne kadar yağış düştüğünü ilçe ilçe duyurdu.
Dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı etkili oldu. Aylar sonra yağmur yağışı sevinç yarattı. Meteoroloji’nin verilerine göre dün en fazla yağmur Beycuma’ya düştü. Beycuma’da 37,2, Alaplı’ya 34.1, Çaycuma’ya 28,5 metreküp yağmur yağdı.
İLÇE İLÇE YAĞAN YAĞIŞ MİKTARI ŞU ŞEKİLDE (METREKÜP);
| Zonguldak, Merkez, ZONGULDAK/BEYCUMA | 37,2 |
| Zonguldak, Alaplı, ALAPLI | 34,1 |
| Zonguldak, Çaycuma, ÇAYCUMA | 28,5 |
| Zonguldak, Karadeniz Ereğli, KARADENİZ EREĞLİ | 18,0 |
| Zonguldak, Kozlu, KOZLU | 10,4 |
| Zonguldak, Devrek, DEVREK/EĞERCİ BELDESİ | 9,9 |
| Zonguldak, Gökçebey, GÖKÇEBEY | 7,4 |
| Zonguldak, Merkez, ZONGULDAK | 5,4 |
| Zonguldak, Devrek, DEVREK/ACISU TEPESİ RADAR SAHASI | 5,3 |
| Zonguldak, Devrek, DEVREK | 2,1 |
| Zonguldak, Merkez, ZONGULDAK GÜNEY MENDİREK FENERİ | 0,0 |
| Zonguldak, Kilimli, KİLİMLİ | 0,0 |
Kaynak: Haber Merkezi





