Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

| Unvan | Derece | Ocak-Haziran 2025 (TL) | Temmuz-Aralık 2025 (TL) |

| ------------------------------- | ---------- | -------------------------- | --------------------------- |

| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 66.358 TL | 76.659 TL |

| Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 45.555 TL | 52.617 TL |

| Uzman Öğretmen | 1/4 | 58.663 TL | 67.766 TL |

| Öğretmen | 1/4 | 52.935 TL | 61.146 TL |

| Başkomiser | 3/1 | 64.481 TL | 74.490 TL |

| Polis Memuru | 8/1 | 58.938 TL | 68.084 TL |

| Uzman Doktor | 1/4 | 109.154 TL | 126.119 TL |

| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 53.465 TL | 61.759 TL |

| Mühendis | 1/4 | 67.691 TL | 78.200 TL |

| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 47.224 TL | 54.547 TL |

| Profesör | 1/4 | 96.374 TL | 111.348 TL |

| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 63.877 TL | 73.792 TL |

| Vaiz | 1/4 | 55.332 TL | 63.916 TL |

Kaynak: Haber Merkezi