Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 550 sözleşmeli personel alacak. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personeller; diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında görev yapacak. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan alımlarda başvurular elektronik ortamda alınacak. Adaylar, 2024 KPSS puanıyla başvuru yapabilecek ve başarılı olanlar sözlü sınavın ardından görevlerine başlayacak.

BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Merkez Çarşısı'nda mahkeme süreci devam ederken çalışmalar sürüyor
Merkez Çarşısı'nda mahkeme süreci devam ederken çalışmalar sürüyor
İçeriği Görüntüle

Başvurular 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 saat 17.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Her aday yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek.

ZONGULDAK'A DA KONTENJAN AYRILDI

Zonguldak içinde kontenjan ayrıldı. Toplamda 81 ilin tamamında personel alımı gerçekleştirilecek.

İşte il bazında dağılım:

İl Diyetisyen Psikolog Sosyal Çalışmacı Toplam
Adana 0 1 1 2
Adıyaman 1 0 2 3
Afyonkarahisar 1 4 4 9
Ağrı 3 0 2 5
Aksaray 0 1 2 3
Amasya 0 1 2 3
Ankara 0 8 15 23
Antalya 3 3 11 17
Ardahan 0 0 1 1
Artvin 2 0 1 3
Aydın 0 1 3 4
Balıkesir 1 3 5 9
Bartın 0 0 1 1
Batman 0 0 1 1
Bayburt 1 0 2 3
Bilecik 1 1 2 4
Bingöl 0 0 2 2
Bitlis 1 0 1 2
Bolu 1 1 1 3
Burdur 1 0 2 3
Bursa 0 1 5 6
Çanakkale 2 0 5 7
Çankırı 1 0 2 3
Çorum 1 0 1 2
Denizli 0 1 3 4
Diyarbakır 0 0 1 1
Düzce 2 1 3 6
Edirne 3 3 2 8
Elazığ 2 0 2 4
Erzincan 3 1 2 6
Erzurum 1 6 10 17
Eskişehir 0 3 3 6
Gaziantep 1 0 4 5
Giresun 2 2 1 5
Gümüşhane 2 2 2 6
Hakkari 1 0 2 3
Hatay 3 0 1 4
Iğdır 0 0 2 2
Isparta 2 4 4 10
İstanbul 3 28 46 77
İzmir 3 15 18 36
Kahramanmaraş 1 0 1 2
Karabük 3 1 3 7
Karaman 0 0 2 2
Kars 3 1 2 6
Kastamonu 0 1 2 3
Kayseri 0 0 2 2
Kırıkkale 1 0 1 2
Kırklareli 1 1 2 4
Kırşehir 2 1 2 5
Kilis 2 1 2 5
Kocaeli 0 3 7 10
Konya 4 9 18 31
Kütahya 3 4 4 11
Malatya 1 2 3 6
Manisa 1 0 2 3
Mardin 0 0 1 1
Mersin 0 3 6 9
Muğla 0 1 4 5
Muş 2 0 2 4
Nevşehir 3 3 4 10
Niğde 2 0 1 3
Ordu 0 0 1 1
Osmaniye 0 0 1 1
Rize 3 2 2 7
Sakarya 0 5 5 10
Samsun 1 5 7 13
Siirt 2 1 2 5
Sinop 3 0 2 5
Sivas 1 4 4 9
Şanlıurfa 1 0 2 3
Şırnak 0 0 2 2
Tekirdağ 1 1 1 3
Tokat 1 1 1 3
Trabzon 4 3 7 14
Tunceli 1 1 1 3
Uşak 0 2 2 4
Van 0 0 3 3
Yalova 0 0 1 1
Yozgat 1 3 3 7
Zonguldak 4 0 2 6
TOPLAM 100 150 300 550

Kaynak: Haber Merkezi